ACTIVE$639,900
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

ACTIVE

House

$639,900

1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318

Property information

Beds
4
Baths
4
Sq Ft
4,079
Year Built
2012
Property Type
Single Family
Acres
0.19
County
Carver
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
3
Basement
Finished, Full, Walkout
Price/Sqft
$157
Stories
Two
Pool
—
HOA Fee
$0
Updated
1 D AGO
List Date
10/8/2026

Don’t miss this outstanding 4BR/4BA Chaska 2-story with 3 finished levels, a 3-stall tandem garage, and a fully fenced yard backing to city-owned wooded greenspace! Enjoy the stately 2-sided gas fireplace shared by the living and family rooms. XL kitchen features a large center island, granite countertops, S/S appliances, and spacious pantry closet. Dining area opens to a 16x14 deck overlooking the private backyard oasis, complete with a stamped concrete patio, hot tub, and lap pool! Upper level hosts 3 generously sized BRs, loft and convenient laundry room. Vaulted primary BR suite features a private full BA with tiled shower surround, two vanities, and walk-in closet with extensive organizers. Finished LL walkout offers additional recreation space and another gas fireplace. You'll love the oversized 3-stall tandem garage with a 36' deep right stall—perfect for extra storage, toys, or hobbies! Fantastic location close to Lake Bavaria, Chaska Town Course, and abundant outdoor recreation. Don’t miss out!

Share Listing

View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (2 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (3 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (4 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (5 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (6 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (7 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (8 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (9 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (10 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (11 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (12 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (13 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (14 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (15 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (16 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (17 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (18 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (19 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (20 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (21 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (22 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (23 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (24 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (25 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (26 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (27 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (28 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (29 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (30 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (31 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (32 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (33 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (34 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (35 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1078 Rosemary Circle, Chaska MN 55318, Chaska (36 of 36) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Imagine Realty