ACTIVE$529,000
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

ACTIVE

House

$529,000

12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305

Property information

Beds
4
Baths
3
Sq Ft
2,932
Year Built
1958
Property Type
Single Family
Acres
0.71
County
Hennepin
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2
Basement
Full, Partially Finished
Price/Sqft
$180
Stories
One
Pool
None
HOA Fee
$0
Updated
7 D AGO
List Date
8/18/2026

Super Motivated Seller: This late 1950's classic Rambler with Mid-Century Modern design elements is available for the first time in over 20 years. The main level is where all the action is: Three bedrooms, two bathrooms, a fantastically spacious living room, main level family room, eat-in kitchen, walkout to the three season porch and side deck. You will just love it here. Yes, the lower level is quirky, but in 1958, basements weren't considered an important part of a custom built walks-up rambler home. Still, there is a lower level family room, three quarter bathroom, large workshop area and laundry. With Mother Nature's best views from every room, every window, both the house and the neighborhood are ideal settings. And 12020 Mayflower Circle is so well located on the eastern side of award winning Minnetonka, you will love the proximity to parks, trails, shopping and major arterial access to all your important destinations. For the gardener, for the horticulturist, for those who care, the 0.71-acre lot, surrounds you with endless opportunities to add color to Mother Nature and bring to bloom or harvest all your imagination can envision. Call your agent for a showing today.

Share Listing

View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (2 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (3 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (4 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (5 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (6 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (7 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (8 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (9 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (10 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (11 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (12 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (13 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (14 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (15 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (16 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (17 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (18 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (19 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (20 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (21 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (22 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (23 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (24 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (25 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (26 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (27 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (28 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (29 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (30 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (31 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (32 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (33 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (34 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (35 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (36 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (37 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (38 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (39 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (40 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (41 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (42 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (43 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (44 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (45 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (46 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (47 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (48 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (49 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (50 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (51 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (52 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (53 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (54 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (55 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (56 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (57 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (58 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 12020 Mayflower Circle, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (59 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Coldwell Banker Realty - Lakes