ACTIVE$289,900
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

ACTIVE

Multi-Family

$289,900

5036 6th Street, Minneapolis MN 55430

Property information

Beds
4
Baths
2
Sq Ft
1,568
Year Built
1948
Property Type
Duplex Side by Side
Acres
0.15
County
Hennepin
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2
Basement
Unfinished
Price/Sqft
$185
Stories
Two
Pool
—
HOA Fee
N/A
Updated
4 D AGO
List Date
10/16/2026

Excellent cash flow with this side-by-side two-story duplex. Recent updates include interior paint throughout, remodeled bathrooms, one fully remodeled kitchen, refinished floors throughout, new LVP in the south unit, and fresh exterior paint. Both units are vacant and ready for new renters or owner occupancy.

Share Listing

View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (2 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (3 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (4 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (5 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (6 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (7 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (8 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (9 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (10 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (11 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (12 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (13 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (14 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (15 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (16 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (17 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (18 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (19 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (20 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (21 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (22 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (23 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (24 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (25 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (26 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (27 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (28 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (29 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (30 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (31 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (32 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (33 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (34 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (35 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (36 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (37 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (38 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (39 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (40 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (41 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (42 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (43 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (44 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (45 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (46 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (47 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (48 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (49 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (50 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (51 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (52 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (53 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (54 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (55 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (56 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (57 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (58 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (59 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (60 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (61 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (62 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (63 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 5036 6th Street, Minneapolis MN 55430, Minneapolis (64 of 64) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: RE/MAX Results