ACTIVE$385,000
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

ACTIVE

Multi-Family

$385,000

985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106

Property information

Beds
4
Baths
2
Sq Ft
1,423
Year Built
1964
Property Type
Duplex Side by Side
Acres
0.11
County
Ramsey
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
0
Basement
Full
Price/Sqft
$271
Stories
Two
Pool
—
HOA Fee
N/A
Updated
3 D AGO
List Date
10/17/2026

This is a fantastic opportunity for investors. Currently configured as two units, each with two bedrooms and one bathroom, this property can easily be transformed into a 6-bedroom, 2-bathroom duplex by adding egress windows to the basements. Additionally, the existing basement toilets can be upgraded to half baths, creating spacious master bedroom suites in each unit, Situated on St. Paul’s East Side, this duplex offers a prime location near schools, parks, and local amenities, making it an attractive option for renters and homeowners alike.

Share Listing

View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (2 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (3 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (4 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (5 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (6 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (7 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (8 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (9 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (10 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (11 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (12 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (13 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (14 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (15 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (16 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (17 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (18 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (19 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 985 Cypress Street, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (20 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Bee Realty, LLC